温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 20:30 | 比甲 | 哥積克 半球 安德列治 | 安德列治 | 等 | 等 |
1月19日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
1月12日 02:00 | 法甲 | 蘭斯 平手 奈斯 | 奈斯 | 2:4 | 赢 |
1月12日 01:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 01:00 | 意甲 | 費倫天拿 平手/半球 拿玻里 | 拿玻里 | 0:3 | 赢 |
1月5日 23:30 | 葡超 | 辛達卡拉 球半/一球 法倫斯 | 法倫斯 | 0:0 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯 半球 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 李斯特城 平手 狼隊 | 狼隊 | 0:3 | 赢 |
12月22日 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 半球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1:2 | 赢 |
12月15日 03:45 | 比甲 | 哥積克 平手/半球 FCV丹達 | FCV丹達 | 0:3 | 赢 |
12月8日 13:00 | 日職 | 京都不死鳥 平手 東京綠茵 | 東京綠茵 | 0:0 | 平局 |
12月8日 13:00 | 日職 | 神戶勝利船 一球/球半 湘南比馬 | 湘南比馬 | 3:0 | 输 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 20:30 | 英超 | 紐卡素 半球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月5日 02:45 | 法甲 | 馬賽(主) 球半/两球 昂熱 | 昂熱 | 1:1 | 赢 |
9月28日 23:59 | 意甲 | 祖雲達斯 半球 熱拿亞(主) | 熱拿亞 | 0:3 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主) 平手/半球 FC大邱 | FC大邱 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
热门视频
赛事直播
实时资讯